19 kcal
Energy from macronutrients
Carbs80%•4.32 g
Fat3%•0.18 g
Protein15%•0.84 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin C33 mg47%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 19kcal (0.75% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.18 g(0.43% DV) |
Saturated Fat | 0.01 g(0.05% DV) |
Unsaturated Fat | 0.11 g |
MUFA | 0.03 g |
PUFA | 0.08 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Total Carbohydrates | 4.32 g(1% DV) |
Dietary Fiber | 2 g(10% DV) |
Sugar | 0 g(0% DV) |
Protein | 0.84 g(1% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 6 mcg RAE(0.86% DV) |
Beta-carotene | 68 µg |
Alpha-carotene | 0 µg |
Beta-cryptoxanthin | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin C | 33 mg(47% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin E | 0.14 mg AT(1% DV) |
Vitamin K | 4.8 mcg(7% DV) |
Phylloquinone | 4.8 µg |
Vitamin B1 | 0.05 mg(4% DV) |
Vitamin B2 | 0.05 mg(3% DV) |
Vitamin B3 | 0.28 mg NE(1% DV) |
Vitamin B5 | 0.19 mg(3% DV) |
Vitamin B6 | 0.04 mg(3% DV) |
Vitamin B9 | 51 mcg DFE(12% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 9 mg(1% DV) |
Copper | 0.03 mg(3% DV) |
Iron | 0.38 mg(3% DV) |
Magnesium | 16 mg(6% DV) |
Manganese | 0.09 mg(3% DV) |
Phosphorus | 36 mg(5% DV) |
Potassium | 319 mg(15% DV) |
Selenium | 0.2 µg(0.53% DV) |
Sodium | 6 mg(0.4% DV) |
Zinc | 0.77 mg(11% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 168394
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
This food has no images yet.