123 kcal
Energy from macronutrients
Carbs87%•26.3 g
Fat9%•2.77 g
Protein3%•1.04 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin C23.9 mg34%
Fiber4.7 g23%
Potassium475 mg23%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 123kcal (4% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 2.77 g(6% DV) |
Saturated Fat | 0.71 g(3% DV) |
Unsaturated Fat | 1.73 g |
MUFA | 0.94 g |
PUFA | 0.79 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 2 mg(0.67% DV) |
Total Carbohydrates | 26.3 g(7% DV) |
Sugar | 10.6 g(16% DV) |
Dietary Fiber | 4.7 g(23% DV) |
Protein | 1.04 g(1% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 11 mcg RAE(1% DV) |
Beta-carotene | 5 µg |
Alpha-carotene | 0 µg |
Beta-cryptoxanthin | 0 µg |
Retinol | 11 µg |
Vitamin C | 23.9 mg(34% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin E | 0.48 mg AT(4% DV) |
Vitamin K | 2.6 mcg(4% DV) |
Phylloquinone | 2.6 µg |
Vitamin B1 | 0.1 mg(8% DV) |
Vitamin B2 | 0.03 mg(2% DV) |
Vitamin B3 | 0.83 mg NE(5% DV) |
Vitamin B6 | 0.1 mg(7% DV) |
Vitamin B9 | 12 mcg DFE(3% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 17 mg(2% DV) |
Copper | 0.08 mg(8% DV) |
Iron | 0.53 mg(4% DV) |
Magnesium | 24 mg(10% DV) |
Phosphorus | 29 mg(4% DV) |
Potassium | 475 mg(23% DV) |
Selenium | 0.6 µg(1% DV) |
Sodium | 123 mg(8% DV) |
Zinc | 0.12 mg(1% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 2709879
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
This food has no images yet.