14 kcal
Energy from macronutrients
Carbs56%•2.26 g
Fat5%•0.21 g
Protein38%•1.56 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin K47.3 mcg77%
Vitamin C39.7 mg56%
Vitamin A220 mcg RAE31%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 14kcal (0.55% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.21 g(0.5% DV) |
Saturated Fat | 0.03 g(0.15% DV) |
Unsaturated Fat | 0.12 g |
MUFA | 0.02 g |
PUFA | 0.1 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Total Carbohydrates | 2.26 g(0.65% DV) |
Sugar | 1.23 g(1% DV) |
Dietary Fiber | 1 g(5% DV) |
Protein | 1.56 g(2% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 220 mcg RAE(31% DV) |
Beta-carotene | 2640 µg |
Alpha-carotene | 1 µg |
Beta-cryptoxanthin | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin C | 39.7 mg(56% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin E | 0.09 mg AT(0.9% DV) |
Vitamin K | 47.3 mcg(77% DV) |
Phylloquinone | 47.3 µg |
Vitamin B1 | 0.04 mg(3% DV) |
Vitamin B2 | 0.07 mg(5% DV) |
Vitamin B3 | 0.49 mg NE(3% DV) |
Vitamin B6 | 0.18 mg(13% DV) |
Vitamin B9 | 58 mcg DFE(14% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 109 mg(14% DV) |
Copper | 0.02 mg(2% DV) |
Iron | 0.83 mg(6% DV) |
Magnesium | 20 mg(8% DV) |
Phosphorus | 38 mg(5% DV) |
Potassium | 262 mg(13% DV) |
Selenium | 0.5 µg(1% DV) |
Sodium | 188 mg(12% DV) |
Zinc | 0.2 mg(3% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 2709887
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
This food has no images yet.