78 kcal
Energy from macronutrients
Carbs72%•14.2 g
Fat1%•0.27 g
Protein26%•5.14 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin K23.9 mcg39%
Vitamin B10.28 mg23%
Fiber4.5 g22%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 78kcal (3% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.27 g(0.64% DV) |
Saturated Fat | 0.05 g(0.25% DV) |
Unsaturated Fat | 0.15 g |
MUFA | 0.02 g |
PUFA | 0.13 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Total Carbohydrates | 14.2 g(4% DV) |
Sugar | 4.39 g(6% DV) |
Dietary Fiber | 4.5 g(22% DV) |
Protein | 5.14 g(7% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 105 mcg RAE(15% DV) |
Beta-carotene | 1250 µg |
Alpha-carotene | 20 µg |
Beta-cryptoxanthin | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin C | 9.9 mg(14% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin E | 0.03 mg AT(0.3% DV) |
Vitamin K | 23.9 mcg(39% DV) |
Phylloquinone | 23.9 µg |
Vitamin B1 | 0.28 mg(23% DV) |
Vitamin B2 | 0.1 mg(7% DV) |
Vitamin B3 | 1.48 mg NE(9% DV) |
Vitamin B6 | 0.11 mg(8% DV) |
Vitamin B9 | 59 mcg DFE(14% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 24 mg(3% DV) |
Copper | 0.1 mg(11% DV) |
Iron | 1.52 mg(12% DV) |
Magnesium | 22 mg(9% DV) |
Phosphorus | 77 mg(11% DV) |
Potassium | 110 mg(5% DV) |
Selenium | 1 µg(2% DV) |
Sodium | 188 mg(12% DV) |
Zinc | 0.67 mg(10% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 2709960
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
This food has no images yet.