515 kcal
Energy from macronutrients
Carbs76%•23.6 g
Fat1%•0.32 g
Protein22%•6.81 g
Nutrition highlights
Good source of
Copper0.3 mg33%
Magnesium74 mg30%
Potassium570 mg28%
Fiber5.4 g27%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 123kcal (4% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.32 g(0.76% DV) |
Saturated Fat | 0.07 g(0.35% DV) |
Unsaturated Fat | 0.17 g |
MUFA | 0.02 g |
PUFA | 0.15 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Total Carbohydrates | 23.6 g(6% DV) |
Dietary Fiber | 5.4 g(27% DV) |
Sugar | 0 g(0% DV) |
Protein | 6.81 g(9% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 15 mcg RAE(2% DV) |
Beta-carotene | 182 µg |
Alpha-carotene | 0 µg |
Beta-cryptoxanthin | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin C | 10.1 mg(14% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin E | 0.14 mg AT(1% DV) |
Vitamin K | 6.2 mcg(10% DV) |
Phylloquinone | 6.2 µg |
Vitamin B1 | 0.14 mg(11% DV) |
Vitamin B2 | 0.1 mg(7% DV) |
Vitamin B3 | 1.04 mg NE(6% DV) |
Vitamin B5 | 0.26 mg(5% DV) |
Vitamin B6 | 0.19 mg(14% DV) |
Vitamin B9 | 26 mcg DFE(6% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 32 mg(4% DV) |
Copper | 0.3 mg(33% DV) |
Iron | 2.45 mg(20% DV) |
Magnesium | 74 mg(30% DV) |
Manganese | 1.25 mg(54% DV) |
Phosphorus | 130 mg(18% DV) |
Potassium | 570 mg(28% DV) |
Selenium | 2 µg(5% DV) |
Sodium | 17 mg(1% DV) |
Zinc | 0.79 mg(12% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 169135
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
This food has no images yet.