111 kcal
Energy from macronutrients
Carbs72%•19.5 g
Fat5%•1.36 g
Protein22%•5.96 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin C28.1 mg40%
Vitamin K19.8 mcg32%
Vitamin B10.35 mg29%
Vitamin B9100 mcg DFE25%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 111kcal (4% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 1.36 g(3% DV) |
Saturated Fat | 0.36 g(1% DV) |
Unsaturated Fat | 0.91 g |
MUFA | 0.01 g |
PUFA | 0.9 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Total Carbohydrates | 19.5 g(5% DV) |
Dietary Fiber | 4.2 g(21% DV) |
Sugar | 0 g(0% DV) |
Protein | 5.96 g(8% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 2 mcg RAE(0.29% DV) |
Beta-carotene | 30 µg |
Alpha-carotene | 0 µg |
Beta-cryptoxanthin | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin C | 28.1 mg(40% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin E | 0.32 mg AT(3% DV) |
Vitamin K | 19.8 mcg(32% DV) |
Phylloquinone | 19.8 µg |
Vitamin B1 | 0.35 mg(29% DV) |
Vitamin B2 | 0.17 mg(13% DV) |
Vitamin B3 | 2.15 mg NE(13% DV) |
Vitamin B5 | 0.63 mg(12% DV) |
Vitamin B6 | 0.05 mg(3% DV) |
Vitamin B9 | 100 mcg DFE(25% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 41 mg(5% DV) |
Copper | 0.1 mg(11% DV) |
Iron | 1.57 mg(13% DV) |
Magnesium | 40 mg(16% DV) |
Manganese | 0.45 mg(19% DV) |
Phosphorus | 118 mg(16% DV) |
Potassium | 456 mg(22% DV) |
Selenium | 1.2 µg(3% DV) |
Sodium | 5 mg(0.33% DV) |
Zinc | 0.82 mg(12% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 170430
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
This food has no images yet.