44 kcal
Energy from macronutrients
Carbs71%•7.84 g
Fat1%•0.21 g
Protein26%•2.91 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin C53 mg75%
Vitamin K26 mcg42%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 44kcal (1% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.21 g(0.5% DV) |
Saturated Fat | 0.04 g(0.2% DV) |
Unsaturated Fat | 0.11 g |
MUFA | 0.02 g |
PUFA | 0.09 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Total Carbohydrates | 7.84 g(2% DV) |
Sugar | 4.15 g(6% DV) |
Dietary Fiber | 2.7 g(13% DV) |
Protein | 2.91 g(4% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 53 mcg RAE(7% DV) |
Beta-carotene | 622 µg |
Alpha-carotene | 43 µg |
Beta-cryptoxanthin | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin C | 53 mg(75% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin E | 0.4 mg AT(4% DV) |
Vitamin K | 26 mcg(42% DV) |
Phylloquinone | 26 µg |
Vitamin B1 | 0.14 mg(11% DV) |
Vitamin B2 | 0.08 mg(6% DV) |
Vitamin B3 | 0.59 mg NE(3% DV) |
Vitamin B6 | 0.15 mg(11% DV) |
Vitamin B9 | 37 mcg DFE(9% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 45 mg(6% DV) |
Copper | 0.08 mg(8% DV) |
Iron | 2.16 mg(18% DV) |
Magnesium | 25 mg(10% DV) |
Phosphorus | 55 mg(7% DV) |
Potassium | 208 mg(10% DV) |
Selenium | 0.7 µg(1% DV) |
Sodium | 125 mg(8% DV) |
Zinc | 0.28 mg(4% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 2709983
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
This food has no images yet.