197 kcal
Energy from macronutrients
Carbs77%•9.18 g
Fat1%•0.1 g
Protein21%•2.53 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin C16.2 mg23%
Magnesium42 mg17%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 47kcal (1% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.1 g(0.24% DV) |
Saturated Fat | 0.03 g(0.15% DV) |
Unsaturated Fat | 0.05 g |
MUFA | 0.01 g |
PUFA | 0.04 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Total Carbohydrates | 9.18 g(2% DV) |
Sugar | 0 g(0% DV) |
Dietary Fiber | 0 g(0% DV) |
Protein | 2.53 g(3% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 23 mcg RAE(3% DV) |
Retinol | 0 µg |
Vitamin C | 16.2 mg(23% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin B1 | 0.08 mg(6% DV) |
Vitamin B2 | 0.1 mg(7% DV) |
Vitamin B3 | 0.63 mg NE(3% DV) |
Vitamin B5 | 0.05 mg(1% DV) |
Vitamin B6 | 0.02 mg(1% DV) |
Vitamin B9 | 45 mcg DFE(11% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 44 mg(5% DV) |
Copper | 0.05 mg(5% DV) |
Iron | 0.98 mg(8% DV) |
Magnesium | 42 mg(17% DV) |
Manganese | 0.2 mg(8% DV) |
Phosphorus | 57 mg(8% DV) |
Potassium | 290 mg(14% DV) |
Selenium | 1.5 µg(3% DV) |
Sodium | 4 mg(0.27% DV) |
Zinc | 0.36 mg(5% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 169223
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
This food has no images yet.