Serving Size: 100g |
Calories: 50 kcal / 2000kcal (2%) |
Protein | 2.89 g/ 57g (5%) | ||||||||
Total Fat | 0.34 g/ 42g (0.81%) low | ||||||||
| |||||||||
Total Carbohydrates | 11.40 g/ 348g (3%) | ||||||||
|
Vitamin A | 0.05 mcg RAE/ 499mcg RAE (0.01%) |
Vitamin B1 | 0.05 mg/ 1mg (5%) |
Vitamin B2 | 0.09 mg/ 1mg (8%) |
Vitamin B3 | 1.11 mg NE/ 12mg NE (9%) |
Vitamin B5 | 0.24 mg/ 5mg (4%) |
Vitamin B6 | 0.08 mg/ 1mg (7%) |
Vitamin B9 | 89 mcg DFE/ 320mcg DFE (27%) high |
Vitamin B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vitamin C | 7.40 mg/ 60mg (12%) |
Vitamin E | 0.19 mg α-tocopherol/ 10mg α-tocopherol (1%) |
Vitamin D | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vitamin K | 14.80 mcg/ 61mcg (24%) |
Calcium | 21 mg/ 600mg (3%) |
Copper | 0.13 mg/ 1mg (14%) |
Iron | 0.61 mg/ 10mg (5%) |
Magnesium | 42 mg/ 240mg (17%) |
Manganese | 0.22 mg/ 2mg (9%) |
Phosphorus | 73 mg/ 580mg (12%) |
Potassium | 286 mg/ 2000mg (14%) |
Selenium | 0.20 µg/ 30µg (0.66%) |
Sodium | 296 mg/ 500mg (59%) |
Zinc | 0.40 mg/ 4mg (9%) |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Tables (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .