90 kcal
Energy from macronutrients
Fat7%•1.5 g
Protein92%•19 g
Nutrition highlights
Good source of
Phosphorus185 mg26%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
Cholesterol62 mg20%
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 90kcal (3% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 1.5 g(3% DV) |
Saturated Fat | 0.35 g(1% DV) |
Cholesterol | 62 mg(20% DV) |
Unsaturated Fat | 0.71 g |
MUFA | 0.3 g |
PUFA | 0.41 g |
Total Carbohydrates | 0 g(0% DV) |
Dietary Fiber | 0 g(0% DV) |
Sugar | 0 g(0% DV) |
Protein | 19 g(26% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 60 mcg RAE(8% DV) |
Beta-carotene | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg(0% DV) |
Vitamin B1 | 0.02 mg(1% DV) |
Vitamin B2 | 0.03 mg(2% DV) |
Vitamin B3 | 2.1 mg NE(13% DV) |
Minerals
Calcium | 81 mg(10% DV) |
Iron | 0.6 mg(5% DV) |
Phosphorus | 185 mg(26% DV) |
Sodium | 88 mg(5% DV) |
Source & Notes
Source: Philippine Food Composition Tables: G087
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Allergens
Fish
Images
