Serving Size: 100g |
Calories: 356 kcal / 2000kcal (17%) |
Protein | 24.90 g/ 57g (43%) | ||||||||
Total Fat | 27.40 g/ 42g (64%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbohydrates | 2.22 g/ 348g (0.64%) | ||||||||
|
Vitamin A | 8.25 mcg RAE/ 499mcg RAE (1%) |
Vitamin B1 | 0.03 mg/ 1mg (3%) |
Vitamin B2 | 0.33 mg/ 1mg (30%) source |
Vitamin B3 | 0.06 mg NE/ 12mg NE (0.50%) |
Vitamin B5 | 0.34 mg/ 5mg (6%) |
Vitamin B6 | 0.08 mg/ 1mg (7%) |
Vitamin B9 | 21 mcg DFE/ 320mcg DFE (6%) |
Vitamin B12 | 1.54 mcg/ 2mcg (77%) high |
Vitamin C | 0 mg/ 60mg (0%) |
Vitamin E | 0.24 mg α-tocopherol/ 10mg α-tocopherol (2%) |
Vitamin D | 0.50 mcg/ 5mcg (10%) |
Vitamin K | 2.30 mcg/ 61mcg (3%) |
Calcium | 700 mg/ 600mg (116%) high |
Copper | 0.04 mg/ 1mg (4%) |
Iron | 0.24 mg/ 10mg (2%) |
Magnesium | 29 mg/ 240mg (12%) |
Manganese | 0.01 mg/ 2mg (0.43%) |
Phosphorus | 546 mg/ 580mg (94%) |
Potassium | 121 mg/ 2000mg (6%) |
Selenium | 14.50 µg/ 30µg (47%) |
Sodium | 819 mg/ 500mg (163%) |
Zinc | 3.90 mg/ 4mg (88%) source |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Tables (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .