14.17 kcal
Energy from macronutrients
Carbs89%•3.03 g
Fat3%•0.12 g
Protein7%•0.25 g
Nutrition highlights
Good source of
No get-enough nutrients meet the FAO source criteria for this serving.
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 14kcal (0.55% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.12 g(0.28% DV) |
Saturated Fat | 0.03 g(0.16% DV) |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Unsaturated Fat | 0.07 g |
MUFA | 0.05 g |
PUFA | 0.03 g |
Total Carbohydrates | 3.03 g(0.87% DV) |
Dietary Fiber | 0.04 g(0.2% DV) |
Sugar | 0.78 g(1% DV) |
Protein | 0.25 g(0.35% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 2.32 mcg RAE(0.33% DV) |
Beta-carotene | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg(0% DV) |
Vitamin B1 | 0.01 mg(0.48% DV) |
Vitamin B2 | 0.01 mg(0.52% DV) |
Vitamin B3 | 0.05 mg NE(0.33% DV) |
Minerals
Calcium | 1.39 mg(0.19% DV) |
Iron | 0.08 mg(0.65% DV) |
Phosphorus | 2.93 mg(0.42% DV) |
Sodium | 14.35 mg(0.96% DV) |
Source & Notes
Source: Philippine Food Composition Tables: A095
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
