Serving Size: 100g |
Edible Portion: 47% |
Calories: 191 kcal / 2000kcal (9%) |
Protein | 22.60 g/ 57g (39%) | ||||
Total Fat | 11.20 g/ 42g (26%) | ||||
| |||||
Total Carbohydrates | 0 g/ 348g (0%) | ||||
|
Vitamin A | 1 mcg RAE/ 499mcg RAE (0.20%) |
Vitamin B1 | 0.09 mg/ 1mg (9%) |
Vitamin B2 | 0.14 mg/ 1mg (12%) |
Vitamin B3 | 4.70 mg NE/ 12mg NE (39%) source |
Vitamin C | 0 mg/ 60mg (0%) |
Calcium | 1364 mg/ 600mg (227%) high |
Phosphorus | 127 mg/ 580mg (21%) |
Iron | 1.80 mg/ 10mg (17%) |
Sodium | 42 mg/ 500mg (8%) |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Tables (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .