81 kcal
Energy from macronutrients
Fat1%•0.2 g
Protein98%•19.7 g
Nutrition highlights
Good source of
Phosphorus133 mg19%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
Cholesterol92 mg30%
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 81kcal (3% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.2 g(0.48% DV) |
Saturated Fat | 0.03 g(0.15% DV) |
Cholesterol | 92 mg(30% DV) |
Unsaturated Fat | 0.06 g |
MUFA | 0.02 g |
PUFA | 0.04 g |
Total Carbohydrates | 0 g(0% DV) |
Dietary Fiber | 0 g(0% DV) |
Sugar | 0 g(0% DV) |
Protein | 19.7 g(27% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 95 mcg RAE(13% DV) |
Beta-carotene | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg(0% DV) |
Vitamin B1 | 0.02 mg(1% DV) |
Vitamin B2 | 0.09 mg(6% DV) |
Vitamin B3 | 2.5 mg NE(15% DV) |
Minerals
Calcium | 74 mg(9% DV) |
Iron | 0.4 mg(3% DV) |
Phosphorus | 133 mg(19% DV) |
Sodium | 59 mg(3% DV) |
Source & Notes
Source: Philippine Food Composition Tables: G060
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
