Serving Size: 100g |
Calories: 359 kcal / 2000kcal (17%) |
Protein | 4.20 g/ 57g (7%) | ||||||
Total Fat | 12.10 g/ 42g (28%) | ||||||
| |||||||
Total Carbohydrates | 58.20 g/ 348g (16%) | ||||||
|
Vitamin A | 0 mcg RAE/ 499mcg RAE (0%) |
Vitamin B1 | 0.03 mg/ 1mg (3%) |
Vitamin B2 | 0.04 mg/ 1mg (3%) |
Vitamin B3 | 0.50 mg NE/ 12mg NE (4%) |
Vitamin C | 0 mg/ 60mg (0%) |
Calcium | 80 mg/ 600mg (13%) |
Phosphorus | 46 mg/ 580mg (7%) |
Iron | 1.20 mg/ 10mg (11%) |
Sodium | 7 mg/ 500mg (1%) |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Tables (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .