Serving Size: 100g |
Calories: 112 kcal / 2000kcal (5%) |
Protein | 4.18 g/ 57g (7%) | ||||||||
Total Fat | 3.04 g/ 42g (7%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbohydrates | 18.70 g/ 348g (5%) | ||||||||
|
Vitamin A | 1.05 mcg RAE/ 499mcg RAE (0.21%) |
Vitamin B1 | 0.05 mg/ 1mg (5%) |
Vitamin B2 | 0.06 mg/ 1mg (5%) |
Vitamin B3 | 1.15 mg NE/ 12mg NE (9%) |
Vitamin B6 | 0.12 mg/ 1mg (10%) |
Vitamin B9 | 27 mcg DFE/ 320mcg DFE (8%) |
Vitamin B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vitamin C | 7.90 mg/ 60mg (13%) |
Vitamin E | 0.56 mg α-tocopherol/ 10mg α-tocopherol (5%) |
Vitamin D | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vitamin K | 4.70 mcg/ 61mcg (7%) |
Calcium | 16 mg/ 600mg (2%) |
Copper | 0.11 mg/ 1mg (12%) |
Iron | 1.11 mg/ 10mg (10%) |
Magnesium | 34 mg/ 240mg (14%) |
Phosphorus | 85 mg/ 580mg (14%) |
Potassium | 260 mg/ 2000mg (13%) |
Selenium | 0.60 µg/ 30µg (1%) |
Sodium | 155 mg/ 500mg (31%) |
Zinc | 0.66 mg/ 4mg (15%) |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Table (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .