Serving Size: 100g |
Edible Portion: 62% |
Calories: 193 kcal / 2000kcal (9%) |
Protein | 41 g/ 57g (71%) | ||||||
Total Fat | 3.20 g/ 42g (7%) | ||||||
| |||||||
Total Carbohydrates | 0 g/ 348g (0%) | ||||||
|
Vitamin A | 9.25 mcg RAE/ 499mcg RAE (1%) |
Vitamin B1 | 0.02 mg/ 1mg (2%) |
Vitamin B2 | 0.08 mg/ 1mg (7%) |
Vitamin B3 | 16.60 mg NE/ 12mg NE (138%) high |
Vitamin C | 0 mg/ 60mg (0%) |
Calcium | 184 mg/ 600mg (30%) source |
Phosphorus | 349 mg/ 580mg (60%) |
Iron | 2.80 mg/ 10mg (26%) source |
Sodium | 6442 mg/ 500mg (1288%) |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Tables (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .