Serving Size: 100g |
Calories: 406 kcal / 2000kcal (20%) |
Protein | 7.05 g/ 57g (12%) | ||||||||
Total Fat | 10.60 g/ 42g (25%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbohydrates | 70.50 g/ 348g (20%) | ||||||||
|
Vitamin A | 0.05 mcg RAE/ 499mcg RAE (0.01%) |
Vitamin B1 | 0.54 mg/ 1mg (54%) high |
Vitamin B2 | 0.49 mg/ 1mg (44%) source |
Vitamin B3 | 3.86 mg NE/ 12mg NE (32%) source |
Vitamin B6 | 0.07 mg/ 1mg (6%) |
Vitamin B9 | 186 mcg DFE/ 320mcg DFE (58%) high |
Vitamin B12 | 0.19 mcg/ 2mcg (9%) source |
Vitamin C | 0 mg/ 60mg (0%) |
Vitamin E | 0.45 mg α-tocopherol/ 10mg α-tocopherol (4%) |
Vitamin D | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vitamin K | 3.80 mcg/ 61mcg (6%) |
Calcium | 0 mg/ 600mg (0%) |
Copper | 0.10 mg/ 1mg (11%) |
Iron | 0 mg/ 10mg (0%) |
Magnesium | 28 mg/ 240mg (11%) |
Phosphorus | 193 mg/ 580mg (33%) |
Potassium | 307 mg/ 2000mg (15%) |
Selenium | 23.90 µg/ 30µg (78%) |
Sodium | 370 mg/ 500mg (74%) |
Zinc | 0.61 mg/ 4mg (13%) |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Tables (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .