135 kcal per 100 gCalories from Fat: 1.71kcal per 100 g
Carbs78%•7.34 g
Fat2%•0.19 g
Protein19%•1.83 g
Nutrition highlights
Good source of
No get-enough nutrients meet the FAO source criteria per 100g.
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims per 100g.
Monitor
No PNPM warning thresholds are exceeded per 100g.
Uses Philippine Nutrient Profile Model (PNPM) warning thresholds per 100g.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 32kcal (1% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.19 g(0.45% DV) |
Saturated Fat | 0.03 g(0.15% DV) |
Unsaturated Fat | 0.1 g |
MUFA | 0.03 g |
PUFA | 0.07 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Total Carbohydrates | 7.34 g(2% DV) |
Dietary Fiber | 2.6 g(13% DV) |
Sugar | 0 g(0% DV) |
Protein | 1.83 g(2% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 50 mcg RAE(7% DV) |
Beta-carotene | 598 µg |
Alpha-carotene | 0 µg |
Beta-cryptoxanthin | 0 µg |
Retinol | 0 µg |
Vitamin C | 18.8 mg(26% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin E | 0.55 mg AT(5% DV) |
Vitamin K | 207 mcg(339% DV) |
Phylloquinone | 207 µg |
Vitamin B1 | 0.06 mg(5% DV) |
Vitamin B2 | 0.08 mg(6% DV) |
Vitamin B3 | 0.52 mg NE(3% DV) |
Vitamin B5 | 0.08 mg(1% DV) |
Vitamin B6 | 0.06 mg(4% DV) |
Vitamin B9 | 64 mcg DFE(16% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 72 mg(9% DV) |
Copper | 0.08 mg(8% DV) |
Iron | 1.48 mg(12% DV) |
Magnesium | 20 mg(8% DV) |
Manganese | 0.16 mg(6% DV) |
Phosphorus | 37 mg(5% DV) |
Potassium | 276 mg(13% DV) |
Selenium | 0.6 µg(1% DV) |
Sodium | 16 mg(1% DV) |
Zinc | 0.39 mg(6% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 170005
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Have a question or can't find what you're looking for?
Join the Juan Nutrisyon Community to suggest foods, share feedback, and talk about nutrition with other users.