22 kcal
Energy from macronutrients
Carbs50%•2.6 g
Fat7%•0.4 g
Protein41%•2.1 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin C44 mg62%
Potassium342 mg17%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 22kcal (0.87% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.4 g(0.95% DV) |
Saturated Fat | 0.05 g(0.25% DV) |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Unsaturated Fat | 0.22 g |
Monounsaturated Fat | 0.03 g |
Polyunsaturated Fat | 0.19 g |
Total Carbohydrates | 2.6 g(0.75% DV) |
Dietary Fiber | 1.2 g(6% DV) |
Sugar | 0.9 g(1% DV) |
Protein | 2.1 g(2% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 0 mcg RAE(0% DV) |
Beta-carotene | 1637 µg |
Vitamin C | 44 mg(62% DV) |
Vitamin B1 | 0.05 mg(4% DV) |
Vitamin B2 | 0.1 mg(7% DV) |
Vitamin B3 | 0.8 mg NE(5% DV) |
Minerals
Calcium | 93 mg(12% DV) |
Iron | 1.5 mg(12% DV) |
Phosphorus | 32 mg(4% DV) |
Potassium | 342 mg(17% DV) |
Sodium | 13 mg(0.87% DV) |
Zinc | 0.5 mg(7% DV) |
Source & notes
Source: Philippine Food Composition Tables: D160
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
