Serving Size: 100g |
Edible Portion: 64% |
Calories: 51 kcal / 2000kcal (2%) |
Protein | 0.70 g/ 57g (1%) | ||||
Total Fat | 0.60 g/ 42g (1%) low | ||||
| |||||
Total Carbohydrates | 10.60 g/ 348g (3%) | ||||
|
Vitamin A | 0 mcg RAE/ 499mcg RAE (0%) |
Vitamin B1 | 0.04 mg/ 1mg (4%) |
Vitamin B2 | 0.03 mg/ 1mg (2%) |
Vitamin B3 | 0.20 mg NE/ 12mg NE (1%) |
Vitamin C | 46 mg/ 60mg (76%) high |
Calcium | 30 mg/ 600mg (5%) |
Phosphorus | 18 mg/ 580mg (3%) |
Iron | 0.70 mg/ 10mg (6%) |
Sodium | 2 mg/ 500mg (0.40%) |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Tables (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .