43.8 kcal
Energy from macronutrients
Fat66%•3.99 g
Protein33%•1.98 g
Nutrition highlights
Good source of
Calcium54.4 mg7%
Vitamin B31.06 mg NE6%
Phosphorus31.5 mg4%
Zinc0.15 mg2%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 44kcal (1% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 3.99 g(9% DV) |
Saturated Fat | 0.64 g(3% DV) |
Cholesterol | 5.7 mg(1% DV) |
Unsaturated Fat | 2.37 g |
MUFA | 0.53 g |
PUFA | 1.84 g |
Total Carbohydrates | 0 g(0% DV) |
Dietary Fiber | 0.07 g(0.35% DV) |
Sugar | 0 g(0% DV) |
Protein | 1.98 g(2% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 0.8 mcg RAE(0.11% DV) |
Beta-carotene | 5.4 µg |
Vitamin C | 0 mg(0% DV) |
Vitamin B1 | 0 mg(0.08% DV) |
Vitamin B2 | 0.02 mg(1% DV) |
Vitamin B3 | 1.06 mg NE(6% DV) |
Minerals
Calcium | 54.4 mg(7% DV) |
Iron | 0.2 mg(1% DV) |
Phosphorus | 31.5 mg(4% DV) |
Potassium | 32.7 mg(1% DV) |
Sodium | 43.2 mg(2% DV) |
Zinc | 0.15 mg(2% DV) |
Source & Notes
Source: Philippine Food Composition Tables: G202
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Allergens
Fish
Images
