35.2 kcal
Energy from macronutrients
Carbs16%•1.08 g
Fat25%•1.72 g
Protein58%•3.88 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin A240.8 mcg RAE34%
Calcium138 mg18%
Vitamin B31.48 mg NE9%
Zinc0.64 mg9%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 35kcal (1% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 1.72 g(4% DV) |
Saturated Fat | 0.92 g(4% DV) |
Cholesterol | 19.2 mg(6% DV) |
Unsaturated Fat | 0.16 g |
MUFA | 0.04 g |
PUFA | 0.12 g |
Total Carbohydrates | 1.08 g(0.31% DV) |
Dietary Fiber | 0.16 g(0.8% DV) |
Sugar | 0.12 g(0.19% DV) |
Protein | 3.88 g(5% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 240.8 mcg RAE(34% DV) |
Beta-carotene | 33.2 µg |
Vitamin C | 0 mg(0% DV) |
Vitamin B1 | 0 mg(0.33% DV) |
Vitamin B2 | 0.02 mg(1% DV) |
Vitamin B3 | 1.48 mg NE(9% DV) |
Minerals
Calcium | 138 mg(18% DV) |
Iron | 0.96 mg(8% DV) |
Phosphorus | 62.8 mg(8% DV) |
Potassium | 99.2 mg(4% DV) |
Sodium | 124.4 mg(8% DV) |
Zinc | 0.64 mg(9% DV) |
Source & Notes
Source: Philippine Food Composition Tables: G203
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Allergens
Fish
Images
