Serving Size: 100g |
Edible Portion: 70% |
Calories: 70 kcal / 2000kcal (3%) |
Protein | 1.10 g/ 57g (1%) | ||||||
Total Fat | 0.10 g/ 42g (0.24%) low | ||||||
| |||||||
Total Carbohydrates | 16.20 g/ 348g (4%) | ||||||
|
Vitamin A | 0 mcg RAE/ 499mcg RAE (0%) |
Vitamin B1 | 0.09 mg/ 1mg (9%) |
Vitamin B2 | 0.07 mg/ 1mg (6%) |
Vitamin B3 | 0.90 mg NE/ 12mg NE (7%) |
Vitamin C | 27 mg/ 60mg (45%) high |
Calcium | 16 mg/ 600mg (2%) |
Phosphorus | 23 mg/ 580mg (3%) |
Iron | 0.60 mg/ 10mg (5%) |
Sodium | 4 mg/ 500mg (0.80%) |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Table (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .