Serving Size: 100g |
Calories: 271 kcal / 2000kcal (13%) |
Protein | 12.70 g/ 57g (22%) | ||||||||
Total Fat | 7.04 g/ 42g (16%) | ||||||||
| |||||||||
Total Carbohydrates | 60.60 g/ 348g (17%) | ||||||||
|
Vitamin A | 20.15 mcg RAE/ 499mcg RAE (4%) |
Vitamin B1 | 0.29 mg/ 1mg (28%) source |
Vitamin B2 | 0.32 mg/ 1mg (29%) source |
Vitamin B3 | 4.12 mg NE/ 12mg NE (34%) source |
Vitamin B6 | 1.19 mg/ 1mg (108%) high |
Vitamin B9 | 274 mcg DFE/ 320mcg DFE (85%) high |
Vitamin B12 | 0 mcg/ 2mcg (0%) |
Vitamin C | 51.40 mg/ 60mg (85%) high |
Vitamin E | 1.69 mg α-tocopherol/ 10mg α-tocopherol (16%) |
Vitamin D | 0 mcg/ 5mcg (0%) |
Vitamin K | 622 mcg/ 61mcg (1019%) |
Calcium | 1990 mg/ 600mg (331%) high |
Copper | 1.13 mg/ 1mg (125%) |
Iron | 82.70 mg/ 10mg (795%) high |
Magnesium | 346 mg/ 240mg (144%) high |
Manganese | 5.43 mg/ 2mg (236%) |
Phosphorus | 306 mg/ 580mg (52%) |
Potassium | 1520 mg/ 2000mg (76%) |
Selenium | 4.50 µg/ 30µg (14%) |
Sodium | 77 mg/ 500mg (15%) |
Zinc | 3.60 mg/ 4mg (81%) source |
Nutrition data sourced from the Philippine Food Composition Tables (FNRI-DOST) and USDA FoodData Central .