102.85 kcal
Energy from macronutrients
Carbs95%•24.14 g
Fat1%•0.26 g
Protein3%•0.94 g
Nutrition highlights
Good source of
Potassium538.05 mg26%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
No limit or monitor nutrients meet the FDA high threshold for this serving.
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 103kcal (4% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.26 g(0.61% DV) |
Saturated Fat | 0.09 g(0.47% DV) |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Unsaturated Fat | 0.08 g |
MUFA | 0.01 g |
PUFA | 0.07 g |
Total Carbohydrates | 24.14 g(6% DV) |
Dietary Fiber | 2.47 g(12% DV) |
Sugar | 4.25 g(6% DV) |
Protein | 0.94 g(1% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 0 mcg RAE(0% DV) |
Beta-carotene | 5951.7 µg |
Vitamin C | 0 mg(0% DV) |
Vitamin B1 | 0.08 mg(6% DV) |
Vitamin B2 | 0.03 mg(2% DV) |
Vitamin B3 | 0.43 mg NE(2% DV) |
Minerals
Calcium | 11.05 mg(1% DV) |
Iron | 0.34 mg(2% DV) |
Phosphorus | 38.25 mg(5% DV) |
Potassium | 538.05 mg(26% DV) |
Sodium | 70.55 mg(4% DV) |
Zinc | 0.17 mg(2% DV) |
Source & Notes
Source: Philippine Food Composition Tables: B043
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
