462 kcal
Energy from macronutrients
Carbs32%•30.44 g
Fat32%•30.58 g
Protein34%•31.79 g
Nutrition highlights
Good source of
No get-enough nutrients meet the FAO source criteria for this serving.
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims.
Monitor
Cholesterol959.92 mg319%
Saturated Fat6.5 g32%
Sodium337.08 mg22%
Uses the US FDA 5/20 Rule for % Daily Value.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 462kcal (18% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 30.58 g(72% DV) |
Saturated Fat | 6.5 g(32% DV) |
Cholesterol | 959.92 mg(319% DV) |
Unsaturated Fat | 6.71 g |
Total Carbohydrates | 30.44 g(8% DV) |
Dietary Fiber | 0 g(0% DV) |
Sugar | 0.9 g(1% DV) |
Protein | 31.79 g(44% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 450.8 mcg RAE(64% DV) |
Beta-carotene | 0 µg |
Vitamin C | 0 mg(0% DV) |
Vitamin B1 | 0.16 mg(13% DV) |
Vitamin B2 | 0.88 mg(67% DV) |
Vitamin B3 | 0.22 mg NE(1% DV) |
Minerals
Calcium | 71.77 mg(9% DV) |
Iron | 3.81 mg(31% DV) |
Phosphorus | 356.61 mg(50% DV) |
Potassium | 464.26 mg(23% DV) |
Sodium | 337.08 mg(22% DV) |
Zinc | 2.92 mg(44% DV) |
Source & Notes
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Recipe Procedure
nanana
Recipe Ingredients
Images
