88.65 kcal
Energy from macronutrients
Carbs77%•4.13 g
Fat1%•0.05 g
Protein21%•1.14 g
Nutrition highlights
Good source of
Vitamin C16.2 mg23%
Magnesium42 mg17%
Uses FAO/WHO Codex guidelines for nutrition and health claims per 100g.
Monitor
No PNPM warning thresholds are exceeded per 100g.
Uses Philippine Nutrient Profile Model (PNPM) warning thresholds per 100g.
All nutrients
Get enough
Limit
Monitor
The daily targets are estimates for a 19-29 year-old male. Individual needs may vary. For your personal needs, please consult a dietitian.
Calories | 21kcal (0.83% DV) |
Macronutrients
Total Fat | 0.05 g(0.11% DV) |
Saturated Fat | 0.01 g(0.07% DV) |
Unsaturated Fat | 0.02 g |
MUFA | 0 g |
PUFA | 0.02 g |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg(0% DV) |
Total Carbohydrates | 4.13 g(1% DV) |
Sugar | 0 g(0% DV) |
Dietary Fiber | 0 g(0% DV) |
Protein | 1.14 g(1% DV) |
Vitamins
Vitamin A | 10.35 mcg RAE(1% DV) |
Retinol | 0 µg |
Vitamin C | 7.29 mg(10% DV) |
Vitamin D | 0 mcg(0% DV) |
Vitamin B1 | 0.04 mg(3% DV) |
Vitamin B2 | 0.05 mg(3% DV) |
Vitamin B3 | 0.28 mg NE(1% DV) |
Vitamin B5 | 0.02 mg(0.45% DV) |
Vitamin B6 | 0.01 mg(0.69% DV) |
Vitamin B9 | 20.25 mcg DFE(5% DV) |
Vitamin B12 | 0 mcg(0% DV) |
Minerals
Calcium | 19.8 mg(2% DV) |
Copper | 0.02 mg(2% DV) |
Iron | 0.44 mg(3% DV) |
Magnesium | 18.9 mg(7% DV) |
Manganese | 0.09 mg(3% DV) |
Phosphorus | 25.65 mg(3% DV) |
Potassium | 130.5 mg(6% DV) |
Selenium | 0.68 µg(1% DV) |
Sodium | 1.8 mg(0.12% DV) |
Zinc | 0.16 mg(2% DV) |
Source & Notes
Source: USDA FoodData Central: 169223
Values are for general nutrition education. Actual values may vary by ingredients, preparation, and serving size.
Images
This food has no images yet.